Dados · Controladoria · fechamento
Checklist da edição
Completeza das oito praças piloto com sinais reais do hub e agregados de ganhadores quando disponíveis.
Mesa de fechamento
Paridade compara o último total recebido da sala com o agregado oficial do iAdm. Diferenças bloqueiam a liberação.
| Praça / edição | Geral | Sync | Ganhadores | Caixa | Paridade | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vida Cap Campinas Extração 361 · 2026-07-19 | Parcial | Sincronizado Recibo #3 · 1.001 vendidos | Fonte indisponível Fonte indisponível | Vazio | Fonte indisponível | Integração pendente |
Cia Cap Prudente Extração 207 · 2026-07-19 | Parcial | Sincronizado Recibo #4 · 2.002 vendidos | Fonte indisponível Fonte indisponível | Vazio | Fonte indisponível | Integração pendente |
MS Cap Extração 276 · 2026-07-19 | Parcial | Sincronizado Recibo #5 · 3.003 vendidos | Fonte indisponível Fonte indisponível | Vazio | Fonte indisponível | Integração pendente |
Hiper Saude Ribeirao Extração 362 · 2026-07-19 | Parcial | Sincronizado Recibo #6 · 4.004 vendidos | Fonte indisponível Fonte indisponível | Vazio | Fonte indisponível | Integração pendente |
Hiper Saude Bauru Extração 357 · 2026-07-19 | Parcial | Sincronizado Recibo #7 · 5.005 vendidos | Fonte indisponível Fonte indisponível | Vazio | Fonte indisponível | Integração pendente |
Vida Cap Limeira Extração 348 · 2026-07-19 | Parcial | Sincronizado Recibo #2 · 1.200 vendidos | Fonte indisponível Fonte indisponível | Rascunho | Fonte indisponível | Integração pendente |
Saude Cap Rio Preto Extração 357 · 2026-07-19 | Parcial | Sincronizado Recibo #8 · 6.006 vendidos | Fonte indisponível Fonte indisponível | Vazio | Fonte indisponível | Integração pendente |
Vale Cap Extração 357 · 2026-07-19 | Parcial | Sincronizado Recibo #9 · 7.007 vendidos | Fonte indisponível Fonte indisponível | Vazio | Fonte indisponível | Integração pendente |
Evidências de arquivo
`sorteio_titulos.txt`, resumo de escaneamento e relatório de extravio entram aqui quando a integração com Drive for definida. Nenhuma presença é simulada nesta versão.