Operação · Praça
Acerto distribuidor
Fechamento do lote por regional — o que saiu, o que voltou e o que ninguém contou. Mesma estrutura do Relatório Acerto do iAdmWeb, com a conciliação corrigida.
Vida Cap Limeira · edição 12/07/2026 · extração #347Lab · corpus 12/07
Entradas
R$ 1.944.403
Saídas
R$ 24.951
Saldo do caixa
R$ 1.919.452
Regionais com acerto
20 de 29
Títulos não contados
401
1 regional precisa de conferência
O lote fecha quando vendas + devoluções = distribuído. Acima de 50 títulos sem explicação a linha sai de resíduo e vira caso a investigar.
Regionais da edição
29 regionais na distribuição · 20 com lançamento financeiro · caixa aberto desde 08/07/2026. Clique para abrir a ficha.
| Regional | Distr. | Faixa | Distribuído | Vendas | Devoluções | Conferido | Não contado | Financeiro | Lanç. | Acerto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348001–448000 | 100.000 | 37.385 | 62.615 | 100.000 | 0 | R$ 747.700 | 1 | Fechado | |
| 1 | 116001–324000 | 208.000 | 21.701 | 186.299 | 208.000 | 0 | R$ 434.020 | 1 | Fechado | |
| 1 | 8001–86000 | 12.000 | 5.951 | 5.884 | 11.835 | 165 | R$ 123.145 | 7 | Conferir | |
| 5 | 26001–66250 | 10.500 | 5.267 | 5.222 | 10.489 | 11 | R$ 105.870 | 9 | Resíduo | |
| 2 | 36001–44000 | 8.000 | 3.067 | 4.930 | 7.997 | 3 | R$ 61.793 | 5 | Resíduo | |
| 1 | 52001–59000 | 7.000 | 2.649 | 4.335 | 6.984 | 16 | R$ 53.380 | 7 | Resíduo | |
| 1 | 16501–24000 | 7.500 | 2.530 | 4.965 | 7.495 | 5 | R$ 50.725 | 6 | Resíduo | |
| 4 | 45001–104000 | 5.000 | 2.270 | 2.720 | 4.990 | 10 | R$ 45.650 | 6 | Resíduo | |
| 1 | 88001–93250 | 5.250 | 2.080 | 3.156 | 5.236 | 14 | R$ 41.950 | 7 | Resíduo | |
| 1 | 1–116000 | 8.500 | 2.011 | 6.488 | 8.499 | 1 | R$ 40.245 | 6 | Resíduo | |
| 1 | 104001–112000 | 8.000 | 1.898 | 6.094 | 7.992 | 8 | R$ 38.160 | 5 | Resíduo | |
| 1 | 80001–84000 | 4.000 | 1.392 | 2.584 | 3.976 | 24 | R$ 28.470 | 7 | Resíduo | |
| 1 | 68001–93500 | 4.250 | 1.098 | 3.125 | 4.223 | 27 | R$ 25.276 | 5 | Resíduo | |
| 1 | 48001–50500 | 2.500 | 1.008 | 1.470 | 2.478 | 22 | R$ 22.968 | 8 | Resíduo | |
| 1 | 4001–8000 | 4.000 | 1.092 | 2.884 | 3.976 | 24 | R$ 22.440 | 3 | Resíduo | |
| 1 | 96001–100000 | 4.000 | 1.016 | 2.984 | 4.000 | 0 | R$ 20.320 | 4 | Fechado | |
| 1 | 93501–96000 | 2.500 | 958 | 1.537 | 2.495 | 5 | R$ 19.375 | 5 | Resíduo | |
| 1 | 77501–80000 | 2.500 | 724 | 1.772 | 2.496 | 4 | R$ 14.600 | 4 | Resíduo | |
| 4 | 44001–88000 | 3.750 | 679 | 3.069 | 3.748 | 2 | R$ 13.630 | 3 | Resíduo | |
| 1 | 16001–61250 | 2.000 | 679 | 1.320 | 1.999 | 1 | R$ 13.605 | 3 | Resíduo | |
| 1 | 24001–25500 | 1.500 | 336 | 1.162 | 1.498 | 2 | — | — | Sem lançamento | |
| 1 | 76001–77000 | 1.000 | 586 | 414 | 1.000 | 0 | — | — | Sem lançamento | |
| 1 | 59001–59750 | 750 | 57 | 693 | 750 | 0 | — | — | Sem lançamento | |
| 1 | 25501–25960 | 460 | 142 | 317 | 459 | 1 | — | — | Sem lançamento | |
| 1 | 25961–76000 | 6.040 | 0 | 6.040 | 6.040 | 0 | — | — | Sem lançamento | |
| 1 | 61251–62250 | 1.000 | 165 | 812 | 977 | 23 | — | — | Sem lançamento | |
| 1 | 62501–64000 | 1.500 | 338 | 1.161 | 1.499 | 1 | — | — | Sem lançamento | |
| 1 | 50501–51500 | 1.000 | 332 | 658 | 990 | 10 | — | — | Sem lançamento | |
| 1 | 51501–68000 | 1.500 | 206 | 1.272 | 1.478 | 22 | — | — | Sem lançamento |
Ficha do acerto — Regional #63
Mesma estrutura do Relatório Acerto do iAdmWeb (#347 · 12/07/2026). O que o corpus não traz está marcado.
Distribuidores
Só agregadoAtivos na regional1
Nome e CPF/CNPJfalta fonte · PII fica local
Conferência do lote
CorpusDistribuído100.000
Vendas37.385
Devoluções62.615
Conferido (vendas + devoluções)100.000
Não contado0
Resumo por produto
Falta fonteQuantidade venda (V)falta fonte
Valor comissão vendafalta fonte
Valor vendafalta fonte
Quantidade extravio (E)falta fonte
Valor título extraviofalta fonte
Valor extraviofalta fonte
Lançamentos
Só agregadoValor financeiro da regionalR$ 747.700
Nº de lançamentos1
Quebra crédito × débitofalta fonte · só agregado
Resumo (rótulos do iAdm)
Falta fonteValor a pagar$debitofalta fonte
Total Crédito$valorPagofalta fonte
Total Débito$valorSobrasfalta fonte
Parcelas debitadastipo 6falta fonte
Saldofalta fonte
Caixa da praça
CorpusEstadoABERTO
EntradasR$ 1.944.403
SaídasR$ 24.951
SaldoR$ 1.919.452